![]() |
Brico Micro | ![]() |
Aligner les décimales | ||
Type de format | Saisie |
Affichage |
#?,000 | 10 | 10,000 |
10,3 | 10,300 | |
10,03 | 10,030 | |
10,333 | 10,333 | |
10,33333 | 10,333 | |
10,33355 | 10,334 | |
#?,??? | 10 | 10,000 |
10,3 | 10,300 | |
10,03 | 10,030 | |
10,333 | 10,333 | |
10,33333 | 10,333 | |
10,33355 | 10,334 | |
Forcr le nombre de chiffres | ||
Type de format | Saisie |
Affichage |
0000 | 10 |
1000 |
200 | 2000 | |
3000 | 3000 | |
00000 | 10 |
10000 |
200 | 20000 | |
3000 | 30000 | |
40000 | 40000 | |
Couleur sous condition | ||
Type de format | Saisie |
Affichage |
[Rouge][>20];[Bleu] | 10 | 10 |
40 | 40 | |
30 | 30 | |
20 | 20 | |
36 | 36 | |
25 | 25 | |
[Vert]+0;[Rouge]-0 | 10 | +10 |
-40 | -40 | |
30 | +30 | |
-20 | -20 | |
36 | +36 | |
25 | +25 | |
Division en K et M | ||
Type de format | Saisie |
Affichage |
0 " K" | 1000 | 1 K |
20000 | 20 K | |
300000 | 300 K | |
0 " M€" | 1000000 | 1 M€ |
20000000 | 20 M€ | |
300000000 | 300 M€ | |
Ajouter des points | ||
Type de format | Saisie |
Affichage |
@...... | Total : | Total :...... |
......@ | Euros | ......Euros |
Ajouter du texte | ||
Type de format | Saisie |
Affichage |
"Prix HT: "0" €" | 500 | Prix HT 500 € |
Dates | ||
Type de format | Saisie |
Affichage |
j |
1/4/2008 | 1 |
jj | 1/4/2008 | 01 |
jjj | 1/4/2008 | mar |
jjjj | 1/4/2008 | mardi |
m | 1/4/2008 | 4 |
mm | 1/4/2008 | 04 |
mmm | 1/4/2008 | avr |
mmmm | 1/4/2008 | avril |
aa | 1/4/2008 | 08 |
aaaa | 1/4/2008 | 2008 |
mm/aa | 1/4/2008 | 04/08 |
jj/mm/aa | 1/4/2008 | 01/04/08 |
mmmm/aaaa | 1/4/2008 | avril 2008 |
jj/mmmm/aaaa | 1/4/2008 | 01 avril 2008 |
jjjj jj mmmm aaaa | 1/4/2008 | mardi 01 avril 2008 |
Combinaisons | ||
Type de format | Saisie |
Affichage |
[Bleu]"Montant total : "# ##0,00#" € " | 2000000 | Montant total : 2 000 000 € |
[Vert]"Déja versé : "# ##0,00#" € " | 1500000 | Déja versé : 1 500 000 € |
[Rouge]"Reste du : "# ##0,00#" € " | 500000 | Reste du : 500 000 € |